Description
DESCRIPTION:
| Continuous rating Input | 600W | 
| Planing width | 82mm (3-1/4″) | 
| Planing depth | 1mm (1/32″) | 
| No load speed | 16,000rpm | 
| Overall length | 293mm (11-1/2″) | 
| Net weight | 3.1kg (6.8lbs) | 
| Shiplapping | 23mm (29/32″) | 
| Power supply cord | 2.5m (8.2ft) | 
| Continuous rating Input | 600W | 
| Planing width | 82mm (3-1/4″) | 
| Planing depth | 1mm (1/32″) | 
| No load speed | 16,000rpm | 
| Overall length | 293mm (11-1/2″) | 
| Net weight | 3.1kg (6.8lbs) | 
| Shiplapping | 23mm (29/32″) | 
| Power supply cord | 2.5m (8.2ft) | 
Select at least 2 products
to compare