Description
| Technical Data | Value |
|---|---|
| Battery capacity | 1.5 Ah |
| Battery voltage | 3.6 V |
| Max torque | 5 Nm |
| Clutch torque range | 0.2 – 5 Nm |
| No-load speed | 0 – 360 rpm |
| Chuck type | 1/4″ hex |
| Chuck capacity | 6.35 mm |
| Battery type | Lithium-Ion |
| Weight (incl. battery) | 0.31 kg |
| Vibration (Screwdriving) | 2.5 m/s² |
| Uncertainty (K) | 1.5 m/s² |





Crown CT13302 Polishing Grinder - 1300 Watt | 1300صاروخ تلميع من كراون
Crown CT21055L 2 Batteries Operated Drill - 14.4 Volt | شنيور ببطارتين من كراون- 14.4فولت
ANGLE GRINDER 230mm,2600W - CT13489 | صاروخ كهربائي , 230 مم ، 2600 واط