Description
| Technical Data | Value |
|---|---|
| Battery capacity | 1.5 Ah |
| Battery voltage | 3.6 V |
| Max torque | 5 Nm |
| Clutch torque range | 0.2 – 5 Nm |
| No-load speed | 0 – 360 rpm |
| Chuck type | 1/4″ hex |
| Chuck capacity | 6.35 mm |
| Battery type | Lithium-Ion |
| Weight (incl. battery) | 0.31 kg |
| Vibration (Screwdriving) | 2.5 m/s² |
| Uncertainty (K) | 1.5 m/s² |





Crown CT10032 Electric Impact Drill Reversable, 16 mm - 1050 Watt | شنيور دقاق كهربائي من كراون ، 16 ملم – 1050 وات
JIG SAW 65mm, 550W, 700-3000rpm- CT15212 | منشار اركت كهربائي , 65 مم ،550 واط