Description
| Technical Data | Value |
|---|---|
| Battery capacity | 1.5 Ah |
| Battery voltage | 3.6 V |
| Max torque | 5 Nm |
| Clutch torque range | 0.2 – 5 Nm |
| No-load speed | 0 – 360 rpm |
| Chuck type | 1/4″ hex |
| Chuck capacity | 6.35 mm |
| Battery type | Lithium-Ion |
| Weight (incl. battery) | 0.31 kg |
| Vibration (Screwdriving) | 2.5 m/s² |
| Uncertainty (K) | 1.5 m/s² |





APT CROWN Ct15080 Jig Saw - 500watt | منشار كهربائي من اي بي تي كراون – 500 وات
ANGLE GRINDER 230mm,2600W - CT13489 | صاروخ كهربائي , 230 مم ، 2600 واط
APT Dw05625- V2 Angle Grinder - 2200watt | مجلخة زاوية من اي بي تي – 2200 وات
Crown CT13395 Disc Sander, 5 Inch - 450 Watt | ماكينة صنفرة قرص من كراون بوصة - 450 وات
APT Crown Mini Grinder CT13428 - 150W