Description
| Technical Data | Value |
|---|---|
| Battery capacity | 1.5 Ah |
| Battery voltage | 3.6 V |
| Max torque | 5 Nm |
| Clutch torque range | 0.2 – 5 Nm |
| No-load speed | 0 – 360 rpm |
| Chuck type | 1/4″ hex |
| Chuck capacity | 6.35 mm |
| Battery type | Lithium-Ion |
| Weight (incl. battery) | 0.31 kg |
| Vibration (Screwdriving) | 2.5 m/s² |
| Uncertainty (K) | 1.5 m/s² |





APT Dw02635 Impact Drill - 650watt | شنيور دقاق من اي بي تي – 650 وات
Crown CT15189 Jig Saw, 100 mm - 710 Watt | اركيت كهربائي من كراون ، 100 ملم - 710 وات
Crown CT21074LH Drill With 2 Lithium Batteries, 13 mm - Grey and Black | رمادي واسود ملم 13, شنيور مع 2 بطارية ليثيوم من كراون