combination spanner

Price range: EGP27 through EGP321

  •  مفتاح بلدي مشرشر

Description

Barcode Product Code Size Pcs/Color Box Pcs/Ctn Gw/Ctn (kg) Cbm/Ctn
1203014010006 DW301401-06 06mm 10 250 9.00 0.03
1203014010007 DW301401-07 07mm 10 250 9.50 0.03
1203014010008 DW301401-08 08mm 10 250 11.50 0.03
1203014010009 DW301401-09 09mm 10 250 13.00 0.03
1203014010010 DW301401-10 10mm 10 250 15.00 0.03
1203014010011 DW301401-11 11mm 10 250 17.00 0.03
1203014010012 DW301401-12 12mm 10 200 16.50 0.03
1203014010013 DW301401-13 13mm 10 200 19.00 0.03
1203014010014 DW301401-14 14mm 5 100 11.00 0.02
1203014010015 DW301401-15 15mm 5 100 13.50 0.02
1203014010016 DW301401-16 16mm 5 100 14.00 0.02
1203014010017 DW301401-17 17mm 5 100 16.50 0.02
1203014010018 DW301401-18 18mm 5 100 18.00 0.02
1203014010019 DW301401-19 19mm 5 100 19.50 0.02
1203014010021 DW301401-21 21mm 5 50 15.50 0.02
1203014010022 DW301401-22 22mm 5 50 17.00 0.02
1203014010023 DW301401-23 23mm 5 50 19.00 0.02
1203014010024 DW301401-24 24mm 5 50 20.00 0.02
1203014010025 DW301401-25 25mm 5 50 20.00 0.02
1203014010026 DW301401-26 26mm 5 50 25.00 0.02
1203014010027 DW301401-27 27mm 5 50 25.00 0.02
1203014010028 DW301401-28 28mm 5 50 36.50 0.03
1203014010029 DW301401-29 29mm 5 50 30.00 0.03
1203014010030 DW301401-30 30mm 5 50 31.00 0.02
1203014010032 DW301401-32 32mm 5 50 37.00 0.03
1203014010036 DW301401-36 36mm 5 20 21.00 0.02
1203014010041 DW301401-41 41mm 5 20 25.00 0.03
1203014010046 DW301401-46 46mm 5 36 36.50 0.03
1203014010050 DW301401-50 50mm 5 40 40.00 0.03

Additional information

SIZE

06mm, 07mm, 08mm, 09mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 36mm, 41mm, 46mm, 50mm

Shopping cart

1

Subtotal: EGP150

View cartCheckout